废钢与金属制品放射性监测解决方案
1、本方案适用行业类型:钢铁厂、金属制品厂、型材厂、特殊钢厂、炉料厂等;涉及废旧金属废钢的回收、拆解、分拣、配送与熔炼的再生资源利用类企业与相关物流企业。
监测仪器类型 | 监测场所应用 | 推荐型号 | 配置数量 |
车辆通道式放射性监测系统 | 废钢材料、外购钢坯车辆放射性监测; 成品出库放车辆射性监测 | RJ11系列通道式车辆放射性监测系统 | 每地磅通道一套 |
便携式γ辐射剂量率仪 | 超标报警后的验证检测 | RJ32分体式专业多功能辐射剂量仪 RJ33多功能放射性检测仪 RJ34核素识别仪 RJ37一体化数字式辐射巡测仪 RJ38枪式辐射巡测仪 | 1-2台 |
便携式αβ表面污染检测仪 | 超标报警后的验证检测 | RJ32-2060分体式接2060探头 RJ32-2180分体式接2180探头 RJ32-2300分体式接2300探头 RJ33多功能放射性检测仪 | 1-2台 |
个人剂量报警仪 | 监测人员佩戴 | RJ31个人剂量报警仪 | 每工作人员一台 |
放射性防护服 | 监测人员穿戴 | RJ51铅防护服(国产) RJ52一体式密封式防护服(进口) | 按每班工作人员数量配置 |
上一篇 : 降雨量的毫米是怎么计算
下一篇 : 山东济宁某辐照厂人员受超剂量照射事故分析