所属分类:气体检测 | 所属品牌:Gas Clip
多气体检测仪 MGC Pump
美国Gas Clip多气体检测仪
便携式气体检测的新选择
一天两次,每天一次…对于现有的大多数便携式气体探测器,您需要频繁充电。我们向您推荐来自Gas Clip Technologies的Multi Gas Clip Pump(MGC Pump),这是*有内部采样泵的便携式多气体探测器,可一次充电,运行一整周。
持久的系列理念
MGC Pump延续了不断演进的Gas Clip Technologies便携式气体探测器的持久理念。两次充电之间可运行较长时间是产品的系列传统。
使用寿命较长的秘诀
和我们的MGC一样,MGC Pump使用低功率测光技术,而不是老旧的催化技术,以检测可燃性气体(LEL)。MGC Pump采用节能和有助于电池续航的红外光源。
人体工程学设计有助于良好的适用性
MGC Pump也有舒适性设计。仪器底部手持区域为缩小、倾斜形状,从而方便手持使用MGC Pump。该产品可*浸入水中,操作简单。MGC Pump提供了一键设计和业界zui大的LCD屏幕,易于读数。
每隔6个月标定MGC Pump一次
其它多气体探测器都需要每隔1到3个月标定一次。在不标定的情况下,MGC Pump可以运行6个月。这是红外传感技术的另一个好处,因为红外辐射不受催化传感器毒物,如有机硅或硫化氢的影响。
美国Gas Clip多气体检测仪 多气体检测仪价格
尺寸 | 5.7 x 3.0 x 1.5 in.(147 x 78 x 38.3 mm.) | |||
重量 | 12.4 oz.(352g) | |||
温度 | -4°到+122℉(-20°到+50℃) | |||
湿度 | 5% 到 RH(无冷凝) | |||
电池寿命 | 连续5天 催化:连续30个小时 | |||
充电时间 | 4-6小时 | |||
报警 | 视觉、振动、声音(zui小95 dB)低、高、S、TWA和OL(超限)、泵 | |||
LED | 4个红色警报灯。黄色灯(按下按钮后激活)红色灯(报警状态下激活)黄色维护通知灯 | |||
显示屏 | 数字液晶显示器(LCD) | |||
记录 | 25次快速测试
25 活动 25次标定 连续的1秒数据记录(典型容量>2个月) | |||
测试 | 激活传感器,电池和电路情况全功能自检自检 | |||
防护等级 | IP67 | |||
气体入口 | 1/8”倒钩接头 | |||
认证 | CSA: | 1级,1区,A、B、C和D组
1级,0区,AEx ia IIC T4 Ga C22.2 No.’s 0, 152, 157 | ||
IECEx: | Ex ia IIC T4 Ga
IECEx CSA 14.0029 IEC 60079-0:2011, 60079-11:2011, 60079-26:2006 | |||
ATEX: | SIRA 14ATEX2120
CE II 1 G Ex ia IIC T4 Ga EN 60079-0:2012,60079-11:2012,60079-26:2007 EN50270 | |||
InMetro:
(pending) | ANSI/ISA S12.13.01
UL-913 NCC xx-xxxxx Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ 50°C) | |||
泵抽 | 抽样高达75英尺(23米) | |||
气体 | 硫化氢
一氧化碳 可燃性气体。 氧气 | 0-100 PPM(0.1 PPM增量)
0-500 PPM(1 PPM增量) 0-100%LEL(0.1%LEL增量) 0 – 30% 体积(0.1% 体积增量) | ||
传感器类型 | 硫化氢、一氧化碳、氧气:单插头电化学电池
可燃:插入式红外(IR)或催化 | |||
用户选项 | 用户消息 | 维护显示 | ||
TWA/S 间隔 | TWA 方法 | |||
多种语言(6) | 传感器启用/disable | |||
泵测试 | SAFE 显示 | |||
自检锁 | Dock 锁 | |||
启动时自动归零 | 标定气体 | |||
快速测试间隔 | 标定时距 | |||
低/高警报 | TWA/S 警报 | |||
部件# | 描述 | |||
MGC-IR-PUMP | 含有红外传感器和内置泵的四合一气体监测器 | |||
MGC-P-PUMP | 含有红外传感器和内置泵的四合一气体监测器 | |||
MGC-DOCK-PUMP | 四合一标定和快速测试站 | |||
MGC-WMDOCK-PUMP | 四合一壁挂式标定和快速测试站 | |||
MGC-DOCK-HP-PUMP | MGC PUMP 四区高压 | |||
MGC-WMDOCK-HP-PUMP | MGC PUMP 四区高压壁挂式底座 | |||
GCT-IR-UNK | GCT IR通信模块w/USB电缆 | |||
关于额外的备件、附件和气体,请Gas Clip Technologies。 |
GCT 红外链接
多气体检测仪价格